Košilka noční dívčí krátký rukáv 29002P GINA

Registrace
Košilka noční dívčí krátký rukáv 29002P GINA purpurová tm. šedá
Košilka noční dívčí krátký rukáv 29002P GINA purpurová tm. šedáKošilka noční dívčí krátký rukáv 29002P GINA purpurová tm. šedá
Technologie

Košilka noční dívčí krátký rukáv 29002P GINA

314 Kč
296 Kč
Cena bez DPH: 245 Kč
Při registraci s newsletterem: 251 Kč

Vyber velikost

140/146
152/158
Kat. číslo: 29002-MFEDxG
Nejvýhodnější cena za posledních 30 dní před změnou byla
296 Kč

Dostupnost

140/146152/158
purpurová tm. šedá
1-3 dnyPoslední aktualizace skladu:24.04.2024

Platební možnosti
Twisto pay - nákup hned, platba až do 30 dní Platim Pak - nákup hned, platba až za 30 dní

 


Obecný popis

Noční košilka s krátkým rukávem, dívčí šité prádlo. Košilka je jednobarevná s větším solitérem.
Materiál je vyroben ze 100% bavlny. Úplet je vhodný pro všechny, kteří hledají přírodní materiály. Prádlo z tohoto materiálu je vhodné pro každodenní nošení.

Materiál: 100% Bavlna

Tento výrobek se doporučuje prát při teplotě 40°C a žehlit na 1. teplotní stupeň. Výrobek se nesmí bělit, chemicky čistit ani sušit v bubnové sušičce.

Výrobce:

GINA
Záruční doba: 24 měsíců

Dotaz na produkt

Chtete-li nám poslat nějaký vzkaz, názor nebo dotaz, vyplňtě prosím následující formulář a stiskněte tlačítko Odeslat. Vyplníte-li platnou e-mailovou adresu, budeme vám moci zaslat odpověď.

Fotogalerie

Velikostní tabulka děti     

Dětské oblečení104 - 110110 - 116116 - 122122 - 128128 - 134134 - 140140 - 146146 - 152152 - 158158 - 164
AVýška101 - 113107 - 119113 - 125119 - 131125 - 137131 - 143137 - 149143 - 155149 - 161155 - 167
BObvod hrudníku55,5 - 57,556,5 - 59,557,5 - 62,565,5 - 71,562,5 - 68,565,5 - 71,568,5 - 74,571,5 - 77,574,5 - 80,577,5 - 83,5
CObvod pasu52,5 - 54,553,5 - 55,857,3 - 60,355,8 - 58,857,3 - 60,358,8 - 61,860,3 - 63,361,8 - 64,863,3 - 66,364,8 - 67,8
110116122128134140146152158164
AVýška107 - 113113 - 119119 - 125125 - 131131 - 137137 - 143143 - 149149 - 155155 - 161161 - 167
BObvod hrudníku dívkydélka kalhot56,5 - 57,557,5 - 59,559,5 - 62,562,5 - 65,565,5 - 68,568,5 - 71,571,5 - 74,574,5 - 77,577,5 - 80,580,5 - 83,5
BObvod hrudníku chlapce57 - 5959 - 6161 - 6363 - 6565 - 6767 - 6969 - 7171 - 7474 - 7878 - 82
CObvod pasu dívky53,5 - 54,554,5 - 55,855,8 - 57,357,3 - 58,858,8 - 60,360,3 - 61,861,8 - 63,363,3 - 64,864,8 - 66,366,3 - 67,8
CObvod pasu chlapce53,5 - 54,554,5 - 55,555,5 - 56,556,5 - 5858 - 6060 - 6262 - 6464 - 66,566,5 - 69,569,5 - 72,5

Uvedené rozměry jsou v cm.

Hlídací pes